• 文字の大きさ
  • 普通
  • 拡大
  • サイトマップ
  • お問い合わせ
グローバルナビ表示切り替えボタン

年度別手術件数

前年度の手術件数を掲載しております。

Surgery by year

令和3年度 手術件数

令和3年度 手術室における手術件数

※左右にスクロールの上ご覧ください。

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
脳外科 19 18 18 12 11 14 12 14 9 18 14 15 174
全麻 15 9 14 8 9 9 7 10 6 10 9 11 117
腰麻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
局麻 4 9 4 4 2 5 5 4 3 8 5 4 57
外科 47 36 44 41 57 42 48 45 48 35 37 45 525
全麻 38 30 34 26 46 33 40 34 32 28 30 35 406
腰麻 8 3 8 12 7 8 5 11 15 6 6 7 96
局麻 1 3 2 3 4 1 3 0 1 1 1 3 23
整形外科 107 80 112 101 98 97 109 109 113 114 117 112 1,269
全麻 70 49 68 62 63 70 73 63 74 65 64 81 802
腰麻 6 10 7 6 8 7 14 13 10 19 17 11 128
局・伝麻 31 21 37 33 27 20 22 33 29 30 36 20 339
泌尿器科 30 24 31 30 20 21 34 33 26 30 24 40 343
全麻 24 19 28 27 18 16 26 27 22 26 21 32 286
腰麻 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
局麻 6 5 3 3 2 5 8 5 4 4 3 8 56
産婦人科 14 12 14 17 11 11 15 17 13 15 10 12 161
全麻 14 12 14 17 10 11 15 17 13 15 10 12 160
腰麻 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
局麻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耳鼻咽喉科 8 8 11 12 10 10 7 8 16 15 8 17 130
全麻 8 7 9 10 9 9 6 7 15 14 7 15 116
腰麻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
局麻 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14
呼吸器外科 6 8 11 11 15 9 10 8 8 9 9 8 112
全麻 6 8 11 11 14 9 9 8 8 8 9 8 109
腰麻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
局麻 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
歯科 24年6月~ 4 5 9 4 10 7 8 6 3 6 8 10 80
全麻 4 5 9 4 10 7 8 6 3 6 8 10 80
腰麻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
局麻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
眼科 22 15 24 21 18 17 16 17 16 14 16 25 221
全麻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腰麻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
局麻 22 15 24 21 18 17 16 17 16 14 16 25 221
皮膚科 4 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 34
全麻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
腰麻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
局麻 4 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 34
小児科 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
全麻 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
腰麻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
局・伝麻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 261 208 276 252 253 232 262 260 254 259 246 286 3052
全麻 179 139 187 165 179 164 184 172 173 172 158 204 2079
腰麻 14 13 15 18 16 15 19 25 25 25 23 18 226
局・伝麻 68 56 74 69 58 53 59 63 56 62 65 64 747

※左右にスクロールの上ご覧ください。